公司組織圖

經營團隊
| 職稱 | 姓名 | 就任日期 | 經歷 | 備註 |
| 董事長 | 呂泰榮 | 民國91年6 月21日 | 東海大學哲學系 | |
| 總經理 | 勝呂榮峰 | 民國91年6 月21日 | 高興昌董事長室執行經理 | |
| 公司治理主管 | 林子惠 | 民國110年4 月1日 | 本公司財會部顧問 | |
| 屏南廠廠長 | 張印燈 | 民國110年 8月13日 | 高興昌屏南廠副廠長 | |
| 財會部經理 | 趙慧美 | 民國110年 4月1日 | 高興昌財會部副理 | |
| 鋼管部經理 | 徐邦峰 | 民國107年 4月1日 | 高興昌業務部副理 |
主要部門與工作職掌
| 部門 | 工作職掌 |
|---|---|
| 董事長室 | 協助董事長推動經營改善、轉呈文件審查、執行案件追蹤、擬定革新方案;承董事長召開董事會事宜。 |
| 稽核部 | 負責公司各單位業務之稽核、其目的為達成營運的效果與效率、財務報導的可靠性及相關法令的遵循。 |
| 管理部 | 物料、機器設備及工程等採購業務;人事、工安、法務、警衛、營繕、總務及財產管理等有關業務。 (永安廠107年9月起相關費用帳列管理費用) |
| 資訊部 | 公司全面電腦化之推動、程式設計、檔案資料維護管理。 |
| 財會部 | 會計制度的建立與遵行、會計成本、帳務及稅之處理、經營分析;資金調度等財務狀況的掌控及股務。 |
| 鋼管部 | 辦理原料、委外代工採購業務、熱軋、流通、鋼管、鷹架、熱裂解等產品銷售、售後服務徵信及市場調查分析。 |
| 物流部 | 辦理鋼鐵產品銷售、售後服務徵信及市場調查分析。 |
| 國外部 | 辦理國外銷售業務,協助統籌物流採購業務。 |
| 屏南廠 | 鋼管、熱裂解等產品之製造、加工、機器等設備之維護,研發設計、工安、品管及品保等之管理。 |
| 永安廠 | 101年6月起暫停生產;107年8月處分永安廠廠內所有機器及電力等設備,109年8月完成上述設備拆除。 |
公司治理主管
本公司有關公司治理相關業務由董事長室負責,包括辦理股東會之召集、董事會、功能性委員會會議召開、製作議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修、 提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、公司變更登記等及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
110年3月11日第20屆第13次董事會,通過聘任於本公司退休財會部經理,從事財務主管職務十年以上經驗之林子惠顧問擔任公司治理主管。
114年度公司治理主管進修情形:
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 時數 |
| 114.04.18 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 公司治理升級:打造人才競爭力新局 國際人才趨勢與因應策略 | 3.0 |
| 114.05.23 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度防範內線交易宣導會 | 3.0 |
| 114.07.09 | 臺灣證券交易所 | 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6.0 |
| 114.09.26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度防範內線交易宣導會 | 3.0 |
| 114.11.04 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 環拓科技委訓-證券交易法規相關案例分享 | 3.0 |
| 114.11.04 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 環拓科技委訓-公司治理-漂綠與不實永續報告書的案例及法律責任分析 | 3.0 |
| 合 計 | 21.0 | ||
註:本年度進修時數符合「董事會設置要點」第24條第2項規定公司治理主管每年應至少進修十二小時 ( 持續進修)。
