公司組織架構

主要部門
| 部門 | 工作職掌 |
|---|---|
| 董事長室 | 協助董事長推動經營改善、轉呈文件審查、執行案件追蹤、擬定革新方案;承董事長召開董事會事宜。 |
| 稽核部 | 負責公司各單位業務之稽核、其目的為達成營運的效果與效率、財務報導的可靠性及相關法令的遵循。 |
| 管理部 | 物料、機器設備及工程等採購業務;人事、工安、法務、警衛、營繕、總務及財產管理等有關業務。 (永安廠107年9月起相關費用帳列管理費用) |
| 資訊部 | 公司全面電腦化之推動、程式設計、檔案資料維護管理。 |
| 財會部 | 會計制度的建立與遵行、會計成本、帳務及稅之處理、經營分析;資金調度等財務狀況的掌控及股務。 |
| 鋼管部 | 辦理原料、委外代工採購業務、熱軋、流通、鋼管、鷹架、熱裂解等產品銷售、售後服務徵信及市場調查分析。 |
| 物流部 | 辦理鋼鐵產品銷售、售後服務徵信及市場調查分析。 |
| 國外部 | 辦理國外銷售業務,協助統籌物流採購業務。 |
| 屏南廠 | 鋼管、熱裂解等產品之製造、加工、機器等設備之維護,研發設計、工安、品管及品保等之管理。 |
| 永安廠 | 101年6月起暫停生產;107年8月處分永安廠廠內所有機器及電力等設備,109年8月完成上述設備拆除。 |
